펜션요금 안내
객실명 | 사이즈 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | ||||
기준 | 최대 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||
101호 | 10평 | 2 | 6 | 80,000원 | 100,000원 | 140,000원 | 180,000원 | 200,000원 | 220,000원 |
102호 | 10평 | 2 | 6 | 80,000원 | 100,000원 | 140,000원 | 180,000원 | 200,000원 | 220,000원 |
103호 | 10평 | 2 | 6 | 80,000원 | 100,000원 | 140,000원 | 180,000원 | 200,000원 | 220,000원 |
104호 | 10평 | 2 | 6 | 80,000원 | 100,000원 | 140,000원 | 180,000원 | 200,000원 | 220,000원 |
105호 | 10평 | 2 | 6 | 80,000원 | 100,000원 | 140,000원 | 180,000원 | 200,000원 | 220,000원 |
106호 | 10평 | 2 | 6 | 80,000원 | 100,000원 | 140,000원 | 180,000원 | 200,000원 | 220,000원 |
107호 | 10평 | 2 | 6 | 80,000원 | 100,000원 | 140,000원 | 180,000원 | 200,000원 | 220,000원 |
108호 | 10평 | 2 | 6 | 80,000원 | 100,000원 | 140,000원 | 180,000원 | 200,000원 | 220,000원 |
201호 | 20평 | 8 | 12 | 200,000원 | 250,000원 | 270,000원 | 350,000원 | 380,000원 | 440,000원 |
202호 | 20평 | 8 | 12 | 200,000원 | 250,000원 | 270,000원 | 350,000원 | 380,000원 | 440,000원 |
203호 | 20평 | 8 | 12 | 200,000원 | 250,000원 | 270,000원 | 350,000원 | 380,000원 | 440,000원 |
204호 | 20평 | 8 | 12 | 200,000원 | 250,000원 | 270,000원 | 350,000원 | 380,000원 | 440,000원 |
301호 | 10평 | 2 | 6 | 80,000원 | 100,000원 | 140,000원 | 180,000원 | 200,000원 | 220,000원 |
302호 | 8평 | 2 | 4 | 80,000원 | 100,000원 | 140,000원 | 180,000원 | 200,000원 | 220,000원 |
별관1호 | 20평 | 10 | 12 | 250,000원 | 300,000원 | 320,000원 | 370,000원 | 400,000원 | 450,000원 |
별관2호 | 20평 | 10 | 12 | 250,000원 | 300,000원 | 320,000원 | 370,000원 | 400,000원 | 450,000원 |
별관3호 | 22평 | 10 | 12 | 270,000원 | 330,000원 | 350,000원 | 400,000원 | 450,000원 | 500,000원 |
별관4호 | 18평 | 8 | 10 | 250,000원 | 300,000원 | 300,000원 | 350,000원 | 400,000원 | 450,000원 |
온리원펜션
사업자 등록번호 : 606-10-17346
통신판매업 신고번호 : 2015-경북성주-39호
개인정보관리책임자 : 온리원펜션
찾아오시는길
경상북도 성주군 가천면 포천계곡로 571번지
전화번호
Tel 010-6717-3030